Trucs & astuces
Voici une section entièrement dédiée aux nombreux détails qu’il faut connaître lorsque l’on voyage avec son chien, et ce, de la santé de votre toutou à la réglementation touchant aux différents moyens de transport.
Comment utiliser ce site
À travers les pages du site, des pictogrammes vous permettent d’imager les différents services ou caractéristiques des entreprises présentes dans les répertoires.
Afin de faciliter la consultation des répertoires, la liste des pictogrammes et de leur signification est également présentée au bas de chacune des pages du site.
Commentaires & suggestions
Vous avez une suggestion ou un commentaire à formuler?
Utilisez notre formulaire de contact afin de nous en faire part!
Attraits et randonnées
Allez jouer dehors !
Lors des vacances avec votre chien, la découverte de milieux naturels sera probablement au coeur de votre programme. C'est une activité conciliant à merveille vos intérêts et ceux de votre chien.
Abitibi-Témiscamingue
nom | ville | évaluation |
La forêt récréative de Val-d'Or | Val d'Or | 1.0 |
Mont-Vidéo | Barraute | N/D |
Lieu historique national du Fort-Témiscamingue | Duhamel-Ouest | N/D |
Centre éducatif forestier du Lac-Joannès | Rouyn-Noranda | N/D |
Collines Kékéko | Rouyn-Noranda | N/D |
Sentier du rapide Chute-à-Grandmaison | Senneterre | N/D |
Sentier pédestre du mont Bell | Senneterre | N/D |
Baie-James
nom | ville | évaluation |
Sentiers du Lac Imbeau | Valcanton | 10.0 |
Sentiers des collines Fenouillet | Villebois | 10.0 |
Sentier de la halte routière kilomètre 232 | Baie-James | N/D |
Sentier de la halte routière kilomètre 257 | Baie-James | N/D |
Sentier de la halte routière kilomètre 395 | Baie-James | N/D |
Sentier du mont Springer | Chapais | N/D |
Sentier du Lac Caven | Chapais | N/D |
Parc Obalski | Chibougamau | N/D |
Festival en août | Chibougamau | N/D |
FaunENord | Chibougamau | N/D |
Bas-Saint-Laurent
nom | ville | évaluation |
Le canyon des Portes de l'Enfer | Saint-Narcisse-de-Rimouski | 8.0 |
Circuit patrimonial de Cacouna | Cacouna | N/D |
Parc côtier Kiskotuk | Cacouna | N/D |
Réserve nationale de faune de la Baie de l'Isle-Verte | L'Isle-Verte | N/D |
Promenades historiques de Rimouski | Rimouski | N/D |
Sentiers du littoral et de la rivière Rimouski | Rimouski | N/D |
Parc de la Pointe | Rivière-du-Loup | N/D |
Sentier de l'Ébranché | Saint-Bruno-de-Kamouraska | N/D |
Cantons-de-l'Est
nom | ville | évaluation |
Mont Hereford/ Sentier pédestre Neil-Tillotson | East Hereford | 10.0 |
Mont Gosford | Saint-Augustin-de-Woburn | 10.0 |
Parc de la Gorge de Coaticook | Coaticook | 9.8 |
Parc Historique de la Poudrière de Windsor | Windsor | 9.5 |
Le Marais de la Rivière-aux-Cerises | Magog | 9.0 |
Sentiers frontaliers | Lac-Mégantic | 8.5 |
Mont Morne | Saint-Sébastien | 8.5 |
Au Diable Vert, Station de montagne | Glen Sutton | 8.4 |
Parc d'environnement naturel de Sutton | Sutton | 8.0 |
Circuit patrimonial de Danville | Danville | 7.0 |
Centre-du-Québec
nom | ville | évaluation |
Centre de la biodiversité du Québec | Bécancour | 10.0 |
Le parc régional de la Rivière Gentilly | Sainte-Marie-de-Blandford | 9.0 |
Parc du Mont Arthabaska | Victoriaville | 8.0 |
Forêt Drummond | Drummondville, secteur Saint-Joachim | 7.0 |
Parc Écologique de l'Anse-du-Port | Nicolet | 7.0 |
Centre d'interprétation de Baie-du-Febvre | Baie-du-Febvre | 1.0 |
Domaine Fraser / Domaine des Animaux | Saint-Ferdinand | 1.0 |
Réservoir Beaudet | Victoriaville | 1.0 |
Moulin Michel de Gentilly | Bécancour | N/D |
Quai et Marina de Deschaillons-sur-Saint-Laurent | Deschaillons-sur-Saint-Laurent | N/D |
Charlevoix
nom | ville | évaluation |
Plage de Baie-Saint-Paul | Baie-Saint-Paul | 10.0 |
Plage de Saint-Siméon | Saint-Siméon | 10.0 |
Centre d'interprétation et d'observation de Pointe-Noire (Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent) | Baie-Sainte-Catherine | 8.5 |
Plage de Baie-Sainte-Catherine | Baie-Sainte-Catherine | 8.5 |
Jardins du Cap-à-l'Aigle | La Malbaie | 4.5 |
Sentier de l'Art | Baie-Saint-Paul | N/D |
Parcours des Berges Alexis le Trotteur | Clermont | N/D |
Plage de Saint-Irénée | Saint-Irénée | N/D |
Parc d'Aventure en montagne les Palissades | Saint-Siméon | N/D |
Les Sentiers du Mont Dôme - La Traverse de Charlevoix | Saint-Urbain | N/D |
Chaudière-Appalaches
nom | ville | évaluation |
Parc des Sept-Chutes | Saint-Georges-de-Beauce | 10.0 |
Parc régional des Appalaches | Sainte-Lucie-de-Beauregard | 9.8 |
Parc des Chutes-de-la-Chaudière | Lévis, secteur Charny | 9.5 |
Parc de la Chute Sainte-Agathe | Sainte-Agathe-de-Lotbinière | 9.5 |
Site historique de Kinnear's Mills | Kinnear's Mills | 7.0 |
Domaine Joly-De Lotbinière | Sainte-Croix-de-Lotbinière | 5.0 |
Parc des chutes d'Armagh | Armagh | N/D |
Verger du Domaine Custeau | Kinnear's Mills | N/D |
Domaine de la Seigneurie | Saint-Georges | N/D |
Site patrimonial Saint-Jacques-de-Leeds | Saint-Jacques-de-Leeds | N/D |
Duplessis
nom | ville | évaluation |
Mont Daviault | Fermont | N/D |
Monts Severson | Fermont | N/D |
Parc Taïga | Port-Cartier | N/D |
Parc de la Rivière aux Rochers (A.P.R.R.) | Port-Cartier | N/D |
Île Patterson et île McCormick | Port-Cartier | N/D |
Réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles | Port-Cartier | N/D |
Gaspésie
nom | ville | évaluation |
Géoparc de Percé | Percé | 5.0 |
Parc national du Canada Forillon | Gaspé | 4.5 |
Parc du Bourg de Pabos | Pabos Mills | 4.5 |
Le Malin de la rivière Bonaventure | Bonaventure | N/D |
Cime Aventures | Bonnaventure | N/D |
Site d'interprétation Micmac de Gespeg | Gaspé | N/D |
Centre de plein air du lac York | Murdochville | N/D |
La chute de la rivière aux Émeraudes | Percé | N/D |
La chute à Philomène | Saint-Alexandre-des-Lacs | N/D |
Îles-de-la-Madeleine
nom | ville | évaluation |
La Bouillée de bois | Canton de la Martinique | N/D |
Sentier du littoral | Cap-aux-Meubles | N/D |
Parc Des Buck | Cap-aux-Meubles | N/D |
Plage du Corfu | Étang-du-Nord | N/D |
Plage de la Martinique | Iles-de-la-Madeleine | N/D |
Promenade de La Côte | L'Étang-du-Nord | N/D |
Lanaudière
nom | ville | évaluation |
Parc Riverain Base-de-Roc | Joliette | 10.0 |
Parc écologique de la Coulée | Terrebonne | 7.8 |
Parc régional de la Forêt-Ouareau | Notre-dame-de-la-merci | 7.3 |
Les Sentiers de la Presqu'île | Repentigny, secteur Le Gardeur | 7.2 |
Mont Ouareau | Notre-Dame-de-la-Merci | 6.5 |
Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles | Saint-Jean-de-Matha | 6.5 |
Géomission | Rawdon | 6.0 |
Parc Régional des Chutes-à-Bull | Saint-Côme | 6.0 |
Parc régional des Sept Chutes | Saint-Zénon | 5.7 |
Sentier du cap de la Fée | Saint-Donat | 5.0 |
Laurentides
nom | ville | évaluation |
Boisé multiressource Von Allmen | Saint-André-d'Argenteuil | 9.0 |
Le parc régional Dufresne | Val-David | 8.8 |
Centre Touristique et Éducatif des Laurentides (CTEL) | Saint-Faustin-Lac-Carré | 8.7 |
Le parc régional éducatif du Bois de Belle-Rivière | Mirabel | 8.6 |
Parc de la Rivière Doncaster | Sainte-Adèle | 8.6 |
Circuit patrimonial de Saint-André-d’Argenteuil | Saint-André-d'Argenteuil | 7.0 |
Verger Richard Legault | Saint-Joseph-du-Lac | 6.7 |
Réseau Plein Air Saint-Adolphe-d'Howard | Saint-Adolphe-d'Howard | 5.0 |
Ferme Du Coq à l’Âne des Laurentides | Huberdeau | N/D |
Sentier national Conception-Labelle | La Conception | N/D |
Laval
nom | ville | évaluation |
Bois de l'Équerre | Laval | 5.5 |
Parc de la Rivière-des-Milles-Îles | Laval | 3.0 |
Centropolis | Laval | N/D |
Manicouagan
nom | ville | évaluation |
Centre d'interprétation de Cap-de-Bon-Désir (Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent) | Les Bergeronnes | 4.0 |
Centre de découverte du milieu marin (Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent) | Les Escoumins | 3.5 |
Les Sentiers des Monts-Groulx - Uapishka | N/D | |
Sentier du Parc des Pionniers | Baie-Comeau | N/D |
Banc de Portneuf | Portneuf-sur-Mer | N/D |
Pointe des Fortin | Portneuf-sur-Mer | N/D |
Ferme 5 étoiles | Sacré-Cœur | N/D |
La Pointe à l’Islet, secteur Tadoussac | Tadoussac | N/D |
Mauricie
nom | ville | évaluation |
P.A.R.C. récréoforestier Saint-Mathieu | Saint-Mathieu du Parc | 10.0 |
Ranch Canin Manitou Mushers | Sainte-Thècle | 10.0 |
Parc des Chutes de Sainte-Ursule | Sainte-Ursule | 10.0 |
Parc de l'Île-Melville | Shawinigan | 10.0 |
Parc nature de la Gabelle | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 9.0 |
Parc de la rivière Batiscan | Saint-Narcisse | 9.0 |
Lieu historique national du Canada des Forges-du-Saint-Maurice | Trois-Rivières | 9.0 |
Sentier Haute-Mauricie | La Tuque | N/D |
Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais | La Tuque | N/D |
La petite Traverse | Shawinigan secteur Saint-Jean-des-Piles | N/D |
Montérégie
nom | ville | évaluation |
Centre canin Heidi & Cie | Longueuil | 9.7 |
EnviroKayak | Brossard | 9.5 |
Parc régional de Beauharnois-Salaberry | Beauharnois | 9.0 |
Réserve nationale de faune du lac Saint-François | Dundee | 9.0 |
L’escapade, les sentiers du Mont Rigaud | Rigaud | 9.0 |
Lieu historique national du Canada du Fort Chambly | Chambly | 8.5 |
Cidrerie Michel Jodoin | Rougemont | 8.3 |
Parc historique de la Pointe-du-Moulin | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 8.0 |
Parc de la Seigneurie-de-Ramezay | Saint-Hugues | 8.0 |
Lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-Ours | Saint-Ours | 8.0 |
Montréal
nom | ville | évaluation |
Parc La Fontaine | Montréal, Le Plateau Mont-Royal | 9.5 |
Parc-nature du Bois-de-Liesse | Saint-Laurent | 9.0 |
Parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard | L'Île-Bizard | 8.0 |
Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation | Montréal, Ahuntsic Cartierville | 6.7 |
Parc Angrignon | Montréal | 6.3 |
Morgan Arboretum | Sainte-Anne-de-Bellevue | 3.0 |
Parc Jean-Drapeau | Montréal | 1.0 |
Lieu historique national du Canada du Canal-de-Lachine | Lachine | 0.3 |
Parc Maisonneuve | Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie | N/D |
Terrasse St-Antoine | Montréal | N/D |
Outaouais
nom | ville | évaluation |
Centre d'aventures et de plein air des Montagnes Noires | Ripon | 9.5 |
Parc de la Gatineau et Domaine Mackenzie-King | Gatineau | 8.0 |
Chutes de Plaisance | Plaisance | 7.5 |
Parc régional du mont Morissette | Blue Sea | N/D |
Cycloparc | Campbell's Bay | N/D |
Sentier Iroquois | Duhamel | N/D |
Route des Zingues | Duhamel | N/D |
Sentier de la Capitale | Gatineau | N/D |
Au feel de l'Eau | Gatineau | N/D |
Véloroute des Draveurs | Gracefield | N/D |
Région de Québec
nom | ville | évaluation |
Vallée-Bras-du-Nord | Saint-Raymond | 10.0 |
Sentier d’interprétation des Marais du Nord | Stoneham | 10.0 |
Parc national de la Jacques-Cartier | Stoneham-et-Tewkesbury | 9.0 |
Sentier Mestachibo | Saint-Ferréol-les-Neiges | 8.0 |
Canyon Sainte-Anne | Beaupré | 7.0 |
Le parc du Bois-de-Coulonge | Québec | 4.5 |
Mont Sainte-Anne | Beaupré | N/D |
Promenade Jacques Cartier | Pont-Rouge | N/D |
Parc des Moulins | Québec | N/D |
Canots Légaré | Québec | N/D |
Saguenay-Lac-Saint-Jean
nom | ville | évaluation |
Parc de la Rivière-du-Moulin | Chicoutimi | 10.0 |
Parc Aventures Cap Jaseux | Saint-Fulgence | 5.0 |
Parc de la Point des Américains | Alma | N/D |
La Pulperie de Chicoutimi | Chicoutimi | N/D |
Poste de Traite | Desbiens | N/D |
Centre du saumon de l’Atlantique et passe migratoire à saumons de la Rivière-à-Mars | La Baie | N/D |
Centre de plein-air Bec-Scie | La Baie | N/D |
Pêche Aventure Saguenay | La Baie | N/D |
Moulin des Pionniers | La Doré | N/D |
Massif aux 3 Lacs | Labrecque | N/D |
Hébergements
En cours d'évaluation
Confort élémentaire
Bon confort
Très confortable
Confort supérieur
Confort exceptionnel
1 $ à 59 $ par nuit
60 $ à 99 $ par nuit
100 $ à 149 $ par nuit
150 $ à 199 $ par nuit
plus de 200 $ par nuit
nombre d’unités
taux de sites ombragés
Accepte les gros chiens
Espace pour courir
Parc à chiens clôturé
Gardiennage disponible
Supplément pour animal
Les chiens doivent être en laisse
Hôtels, auberges et motels
Résidences de tourisme
Centre de vacances
Gîtes
Auberges de jeunesse
Attraits et randonnées
nombre de km de sentiers
Ouvert en été seulement
Ouvert en hiver seulement
Ouvert à l’année
Sentier facile
Sentier modéré
Sentier difficile
Sentier en forêt
Sentier en montagne
Sentier marécageux
Plage ou lac
Pensions
Pension en milieu urbain
Pension en campagne
Nombre d’unités
Prix à partir de
Espace pour courir à proximité
Hébergement en cage
Hébergement en enclos
Hébergement dans la maison