Procurez–vous le guide touristique indispensable pour la planification de vacances au poil ! Commandez-le en ligne!
Trucs & astuces
Voici une section entièrement dédiée aux nombreux détails qu’il faut connaître lorsque l’on voyage avec son chien, et ce, de la santé de votre toutou à la réglementation touchant aux différents moyens de transport.
Comment utiliser ce site
À travers les pages du site, des pictogrammes vous permettent d’imager les différents services ou caractéristiques des entreprises présentes dans les répertoires.
Afin de faciliter la consultation des répertoires, la liste des pictogrammes et de leur signification est également présentée au bas de chacune des pages du site.
Commentaires & suggestions
Vous avez une suggestion ou un commentaire à formuler?
Utilisez notre formulaire de contact afin de nous en faire part!
Attraits et randonnées
Allez jouer dehors !
Lors des vacances avec votre chien, la découverte de milieux naturels sera probablement au coeur de votre programme. C'est une activité conciliant à merveille vos intérêts et ceux de votre chien.
Abitibi-Témiscamingue
| nom | ville | évaluation |
| Lieu historique national du Fort-Témiscamingue | Duhamel-Ouest | N/D |
| Centre éducatif forestier du Lac-Joannès | Rouyn-Noranda | N/D |
| Collines Kékéko | Rouyn-Noranda | N/D |
| Sentier pédestre du mont Bell | Senneterre | N/D |
| Sentier du rapide Chute-à-Grandmaison | Senneterre (Paroisse) | N/D |
| La forêt récréative de Val-d'Or | Val d'Or | N/D |
Baie-James
| nom | ville | évaluation |
| Sentier de la halte routière kilomètre 232 | Baie-James | N/D |
| Sentier de la halte routière kilomètre 257 | Baie-James | N/D |
| Sentier de la halte routière kilomètre 395 | Baie-James | N/D |
| Sentier du mont Springer | Chapais | N/D |
| Sentier d'écrasement d'avion militaire | Chapais | N/D |
| Sentier du lac Caven | Chapais | N/D |
| Sentier du parc Obalski | Chibougamau | N/D |
| Sentier du Centre d'Intérêt Minier de la mine Bruneau | Chibougamau | N/D |
| Piste multifonction | Lebel-sur-Quévillon | N/D |
| Sentiers du Parc Bell-Nature | Matagami | N/D |
Bas-Saint-Laurent
| nom | ville | évaluation |
| Le canyon des Portes de l'Enfer | Saint-Narcisse-de-Rimouski | 8.0 |
| Circuit patrimonial de Cacouna | Cacouna | N/D |
| Réserve nationale de faune de la Baie de l'Isle-Verte | L'Isle-Verte | N/D |
| Ferme Cybele | La Pocatière | N/D |
| Promenades historiques de Rimouski | Rimouski | N/D |
| Sentiers du littoral et de la rivière Rimouski | Rimouski | N/D |
| Station exploratoire du Saint-Laurent | Rivière-du-Loup | N/D |
Cantons-de-l'Est
| nom | ville | évaluation |
Au Diable Vert, Station de montagne |
Glen Sutton | 10.0 |
| Parc de la Gorge de Coaticook | Coaticook | 10.0 |
| Parc d'environnement naturel de Sutton | Sutton | 8.0 |
| Circuit patrimonial de Danville | Danville | N/D |
| Le Marais de la Rivière-aux-Cerises | Magog | N/D |
| Sentiers frontaliers | Saint-Augustin-de-Woburn | N/D |
| Musée de la Souvenance | Saint-Camille | N/D |
| Mont Morne | Saint-Sébastien | N/D |
| Le Sentier poétique de Saint-Venant-de-Paquette | Saint-Venant-de-Paquette | N/D |
| Parc Lucien-Blanchard | Sherbrooke | N/D |
Centre-du-Québec
| nom | ville | évaluation |
| La Réserve de Biosphère du lac Saint-Pierre | Baie-du-Febvre | N/D |
| Centre d'interprétation de Baie-du-Febvre | Baie-du-Febvre | N/D |
| Parc Écologique de l'Anse-du-Port | Nicolet | N/D |
| Balades historiques entre fleuve et rivière | Nicolet | N/D |
| Le parc régional de la rivière Gentilly | Sainte-Marie-de-Blandford | N/D |
| Moulin à laine d'Ulverton | Ulverton | N/D |
| Parc du Mont Arthabaska | Victoriaville | N/D |
Charlevoix
| nom | ville | évaluation |
| Centre d'interprétation et d'observation de Pointe-Noire (Parc marin du Saguenay-St-Laurent) | Baie-Sainte-Catherine | N/D |
| Parcours des berges de la rivière Malbaie | Clermont | N/D |
| Jardins du Cap-à-l'Aigle | La Malbaie | N/D |
| Le Domaine à Liguori | Petite-Rivière-Saint-François | N/D |
| Parc d'Aventure en montagne les Palissades | Saint-Siméon | N/D |
Chaudière-Appalaches
| nom | ville | évaluation |
| Parc des Chutes-de-la-Chaudière | Charny | 10.0 |
| Verger du Domaine Custeau | Kinnear's Mills | N/D |
| Site historique de Kinnear's Mills | Kinnear's Mills | N/D |
| Circuit pédestre historique de Saint-Côme-Linière et croix celtique | Saint-Côme-Linière | N/D |
| Domaine de la Seigneurie | Saint-Georges | N/D |
| Parc des Sept-Chutes | Saint-Georges-de-Beauce | N/D |
| Site patrimonial Saint-Jacques-de-Leeds | Saint-Jacques-de-Leeds | N/D |
| Parc régional du Massif du Sud | Saint-Philémon | N/D |
| La forêt légendaire et le Village des défricheurs | Saint-Prosper | N/D |
| Domaine à l'Héritage | Saint-Sévérin | N/D |
Duplessis
| nom | ville | évaluation |
| Mont Daviault | Fermont | N/D |
| Monts Severson | Fermont | N/D |
| Parc Taïga - Jardin indigène | Port-Cartier | N/D |
| Parc de la Rivière aux Rochers (A.P.R.R.) | Port-Cartier | N/D |
| Île Patterson et île McCormick | Port-Cartier | N/D |
Gaspésie
| nom | ville | évaluation |
| Centre d'information ornithologique de Barachois | Barachois | N/D |
| Site d'interprétation micmac de Gespeg | Gaspé | N/D |
| Parc national du Canada Forillon | Gaspé | N/D |
| Site historique de Pointe-à-la-Renommée | L'Anse-à-Valleau | N/D |
| Centre de plein air du lac York | Murdochville | N/D |
| Parc du Bourg de Pabos | Pabos Mills | N/D |
| Les sentiers de Percé | Percé | N/D |
Îles-de-la-Madeleine
| nom | ville | évaluation |
| La Bouillée de bois | La Martinique - Îles-de-la-Madeleine | N/D |
Lanaudière
| nom | ville | évaluation |
| Parc régional de la Forêt-Ouareau | Chertsey | 10.0 |
| Mont Ouareau | Notre-Dame-de-la-Merci | 8.0 |
| Les Sentiers de la Presqu'île | Le Gardeur | 6.0 |
| Quadrilatère du Vieux-Terrebonne | Vieux-Terrebonne | 1.5 |
| Patinoire sur la rivière l'Assomption | Joliette | N/D |
| Société de développement et d'animation de Mascouche (SODAM) | Mascouche | N/D |
| Géomission | Rawdon | N/D |
| Nect'Art de Fleurs | Saint-Ambroise | N/D |
| Parc du Bois Brûlé | Saint-Charles-Borromée | N/D |
| Le mont Sourire | Saint-Donat | N/D |
Laurentides
| nom | ville | évaluation |
| Parc de la Rivière Doncaster | Sainte-Adèle | 9.3 |
| Réseau Plein Air Saint-Adolphe-d'Howard | Saint-Adolphe-d'Howard | 9.0 |
| Le parc régional éducatif du Bois de Belle-Rivière | Mirabel | 7.5 |
| Sentier Alléluia | La Conception | N/D |
| Sentier l'Héritage | La Conception | N/D |
| Camp quatre saisons | La Macaza | N/D |
| Parc Toussaint-Lachapelle | Mont-Laurier | N/D |
| Lieu historique national du Canada du Canal-de-Carillon | Saint-André-d'Argenteuil | N/D |
| Circuit patrimonial de Saint-André-d’Argenteuil | Saint-André-d'Argenteuil | N/D |
| Boisé multiressource Von Allmen | Saint-André-d'Argenteuil | N/D |
Laval
| nom | ville | évaluation |
| Parc de la Rivière des Milles-Îles | Laval | 9.0 |
| Bois Papineau | Laval | N/D |
Manicouagan
| nom | ville | évaluation |
| Sentier du Parc des Pionniers | Baie-Comeau | N/D |
| Centre d'interprétation du Cap-de-Bon-Désir (Parc marin du Saguenay-St-Laurent) | Les Bergeronnes | N/D |
| Centre de découverte des milieux marins (Parc marin du Saguenay-St-Laurent) | Les Escoumins | N/D |
| Ferme 5 étoiles | Sacré-Cœur | N/D |
Mauricie
| nom | ville | évaluation |
| Parc de la rivière Batiscan | St-Narcisse | 9.0 |
| Sentier Haute-Mauricie | La Tuque | N/D |
| Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais | La Tuque | N/D |
| Sentier le Baluchon | Saint-Paulin | N/D |
| Parc des Chutes de Sainte-Ursule | Sainte-Ursule | N/D |
| Parc de l'Île-Melville | Shawinigan | N/D |
| La petite Traverse | Shawinigan secteur Saint-Jean-des-Piles | N/D |
| Lieu historique national du Canada des Forges-du-Saint-Maurice | Trois-Rivières | N/D |
| Tour de peur de Trois-Rivières | Trois-Rivières | N/D |
| La Promenade de la poésie | Trois-Rivières | N/D |
Montérégie
| nom | ville | évaluation |
| Réserve nationale de faune du lac Saint-François | Dundee | 9.0 |
| L'escapade, sentiers du mont Rigaud | Rigaud | 9.0 |
| Lieu historique national du Canada du Fort Chambly | Chambly | 8.0 |
| Parc historique de la Pointe-du-Moulin | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 8.0 |
| Récré-O-Parc | Sainte-Catherine | 6.0 |
| Parc régional des îles de Saint-Timothée | Saint-Timothée | 1.0 |
| Lieu historique national du Canada du Canal-de-Chambly | Chambly | N/D |
| Vignoble Angell | Saint-Bernard-de-Lacolle | N/D |
| Parc de la Seigneurie-de-Ramezay | Saint-Hugues | N/D |
| Chouette à voir! | Saint-Jude | N/D |
Montréal
| nom | ville | évaluation |
| Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation | Montréal quartier Ahuntsic / Cartierville | 9.0 |
| Parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard | L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève | 8.0 |
| Parc Angrignon | Montréal | 5.3 |
| Lieu historique national du Canada du Canal-de-Lachine | Lachine | N/D |
| Parc Jean-Drapeau | Montréal | N/D |
| Parc La Fontaine | Montréal | N/D |
| Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, secteur de la Rivière-des-Prairies | Montréal | N/D |
| Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, secteur du Bois-de-l'Héritage | Montréal | N/D |
| Parc du Mont-Royal | Montréal | N/D |
| Parc-nature du Bois-de-Liesse, accueil des Champs | Montréal | N/D |
Outaouais
| nom | ville | évaluation |
| Centre d'aventures et de plein air des Montagnes Noires | Ripon | 9.0 |
| Chutes de Plaisance | Plaisance | 7.0 |
| Cycloparc | Campbell's Bay | N/D |
| Domaine Mackenzie-King | Gatineau | N/D |
| Le Château Montebello | Montebello | N/D |
Région de Québec
| nom | ville | évaluation |
| Vallée-Bras-du-Nord | Saint-Raymond | 10.0 |
| Sentier d’interprétation des Marais du Nord | Stoneham | 10.0 |
| Canyon Sainte-Anne | Beaupré | N/D |
| Mont Sainte-Anne | Beaupré | N/D |
| Sentier Mestachibo | Beaupré | N/D |
| Parc de la Chute-Montmorency | Québec | N/D |
| Vieux-Port de Québec | Québec | N/D |
| Domaine de Maizerets | Québec | N/D |
| Jardin Roger-Van den Hende | Québec | N/D |
| Le parc du Bois-de-Coulonge | Québec | N/D |
Saguenay-Lac-Saint-Jean
| nom | ville | évaluation |
| Musée de la Petite Maison Blanche et du Déluge du Saguenay | Chicoutimi | N/D |
| Parc de la Rivière-du-Moulin | Chicoutimi | N/D |
| La Pulperie de Chicoutimi | Chicoutimi | N/D |
| Centre d'histoire et d'archéologie de la Métabetchouane | Desbiens | N/D |
| Attractions Boréales | Girardville | N/D |
| Mont Lac-Vert | Hébertville | N/D |
| Centre du saumon de l’Atlantique et passe migratoire à saumons de la Rivière-à-Mars | La Baie | N/D |
| Centre de plein-air Bec-Scie | La Baie | N/D |
| Moulin des Pionniers | La Doré | N/D |
| Domaine Lemieux | Labrecque | N/D |
Hébergements
En cours d'évaluation
Confort élémentaire
Bon confort
Très confortable
Confort supérieur
Confort exceptionnel
1 $ à 59 $ par nuit
60 $ à 99 $ par nuit
100 $ à 149 $ par nuit
150 $ à 199 $ par nuit
plus de 200 $ par nuit
nombre d’unités
taux de sites ombragés
Accepte les gros chiens
Espace pour courir
Parc à chiens clôturé
Gardiennage disponible
Supplément pour animal
Les chiens doivent être en laisse
Hôtels, auberges et motels
Résidences de tourisme
Centre de vacances
Gîtes
Auberges de jeunesse
Attraits et randonnées
nombre de km de sentiers
Ouvert en été seulement
Ouvert en hiver seulement
Ouvert à l’année
Sentier facile
Sentier modéré
Sentier difficile
Sentier en forêt
Sentier en montagne
Sentier marécageux
Plage ou lac
Pensions
Pension en milieu urbain
Pension en campagne
Nombre d’unités
Prix à partir de
Espace pour courir à proximité
Hébergement en cage
Hébergement en enclos
Hébergement dans la maison

